Produit | Type | Rayon | Prix moyen décembre (€) | Inflation sur un an |
1 paquet de 1kg de spaghetti | Marque nationale | Epicerie | 2,44 | +15,65% |
1 paquet de 500g de riz | Marque distributeur | Epicerie | 1,56 | +19,04% |
1 bouteille d’1L d’huile d’olive | Marque distributeur | Epicerie | 5,83 | +14,69% |
1 paquet de café | Marque leader du marché | Epicerie | 3,34 | +12,54% |
1 paquet de 250g de chips | Marque nationale | Epicerie | 2,39 | +13,93% |
1 paquet d’1 kg de sucre | Premier prix | Epicerie | 0,95 | +20,13% |
1kg de farine nature | Premier prix | Epicerie | 0,74 | +44,89% |
1 paquet de pain de mie 24 tranches classique | Marque distributeur | Epicerie | 1,05 | +19,33% |
1 paquet de biscuits chocolatés | Marque nationale | Epicerie | 2,39 | +9,45% |
1 pot de pâte à tartiner 500g | Marque leader du marché | Epicerie | 4,21 | +7,51% |
1 paquet de céréales | Premier prix | Epicerie | 1,79 | +12,15% |
1 tablette de chocolat au lait | Marque nationale | Epicerie | 1,40 | +7,81% |
1 pot de coulis de tomate | Marque nationale | Conserves | 1,69 | +16,53% |
1 boite de thon en tranche | Marque distributeur | Conserves | 2,12 | +18,92% |
1 boite de haricots verts 500g | Marque distributeur | Conserves | 1,09 | +17,9% |
1 grosse boîte petit pois | Premier prix | Conserves | 1,17 | +21,66% |
1 boîte de 6 oeufs Bio | Bio | Frais | 1,55 | +17,38% |
1 pack de 8 yaourts nature | Marque nationale | Frais | 2,24 | +10,62% |
1 paquet de 200g de fromage râpé | Marque distributeur | Frais | 1,65 | +16,12% |
1 plaquette de beurre doux 250g | Marque distributeur | Frais | 2,18 | +21,96% |
1 paquet de 4 tranches de jambon blanc | Marque nationale | Frais | 2,68 | +13,12% |
1 pizza fraîche préparée | Marque leader du marché | Frais | 4,32 | +9,59% |
1 sachet de salade | Marque nationale | Frais | 2,84 | +8,73% |
Une boîte de 6 steaks hachés surgelés | Marque distributeur | Surgelés | 5,54 | +31,88% |
Paquet de 12 bâtonnets poisson pané | Marque distributeur | Surgelés | 3,90 | +20,43% |
1 barquette de lasagne | Marque nationale | Surgelés | 5,71 | +10,46% |
1 pack de 6L d’eau | Marque leader du marché | Boissons | 2,19 | +9,48% |
1 pack de 6L de lait | Marque distributeur | Boissons | 5,98 | +5,98% |
1 bouteille d’1,25L de cola | Marque leader du marché | Boissons | 1,29 | +8,23% |
1 pack de 6 bières blondes | Marque nationale | Boissons | 4,48 | +7,58% |
1 bouteille de jus d’orange | Marque distributeur | Boissons | 1,33 | +10,56% |
1 bouteille de gel douche | Marque distributeur | Hygiène | 1,36 | +10,07% |
1 pack de 12 rouleaux de papier toilette | Premier prix | Hygiène | 3,56 | +29,02% |
1 tube de dentifrice | Marque nationale | Hygiène | 2,92 | +5,36% |
1 bouteille de shampoing | Marque nationale | Hygiène | 2,65 | +4,16% |
1 bidon de lessive de 2L | Marque nationale | Entretien | 8,13 | +5,57% |
1 flacon de liquide vaisselle 250mL | Marque distributeur | Entretien | 1,21 | +13,07% |
(panier référence de franceinfo et France Bleu, en partenariat avec NielsenIQ (source franceinfo))
Pages: 1 2